| 金属耐腐蚀性能一览 | ||
| 流体 | 铸钢隔膜泵 | 304不锈钢隔膜泵 |
| 乙醛 | A | A |
| 醋酸 | C | B |
| 丙酮 | A | A |
| 乙炔 | A | A |
| 醇 | A | A |
| 硫酸铅 | C | A |
| 氨 | A | A |
| 氯化铵 | C | B |
| 硝酸铵 | C | A |
| 磷酸铵 | C | A |
| 硫酸氨 | C | B |
| 亚硫酸铵 | C | A |
| 苯胺 | C | A |
| 苯 | A | A |
| 苯酸 | C | A |
| 硼酸 | C | A |
| 丁烷 | A | A |
| 氯化钙 | B | C |
| 次氯酸钙 | C | B |
| 石碳酸 | B | A |
| 二氧化碳 | A | A |
| 四氯化碳 | B | B |
| 碳酸 | C | B |
| 氯气 | C | C |
| 铬酸H2CrO4 | C | C |
| 焦炉气 | A | A |
| 硫酸铜 | C | B |
| 乙烷 | A | A |
| 醚 | B | A |
| 氯乙烷 | C | A |
| 乙烯 | A | A |
| 乙二醇 | A | A |
| 氯化铁 | C | C |
| 甲酮HCHO | B | A |
| 甲醛HCO2H | C | B |
| 氟利昂 | B | B |
| 糖醛 | A | A |
| 汽油 | A | A |
| 盐酸 | C | C |
| 氢氟酸 | C | C |
| 氢气 | A | A |
| 过氧化氢 | I,L | A |
| 硫化氢 | C | A |
| 氢氧化镁 | A | A |
| 甲基乙基甲酮 | A | A |
| 天然气 | A | A |
| 硝酸 | C | A |
| 草酸 | C | B |
| 氧气 | A | A |
| 甲醇 | A | A |
| 润滑油 | A | A |
| 磷酸 | C | A |
| 苦味酸 | C | A |
| 亚氯酸钙 | B | A |
| 氢氧化钾 | B | A |
| 丙烷 | A | A |
| 松香、松脂 | B | A |
| 醋酸纳 | A | B |
| 碳酸钠 | A | A |
| 氯化钠 | C | B |
| 铬酸钠 | A | A |
| 氢氧化钠 | A | A |
| 次氯酸钠 | C | C |
| 硫代硫酸钠 | C | A |
| 二氯化锡 | B | C |
| 硬质酸 | C | A |
| 硫酸盐溶液 | A | A |
| 硫 | A | A |
| 二硫化氧干 | A | A |
| 二硫化硫干 | A | A |
| 硫酸 | C | C |
| 亚硫酸 | C | B |
| 焦油 | A | A |
| 三氟乙烯 | B | B |
| 松节油 | B | A |
| 醋 | C | A |
| 水 | B | A |
| 海水 | B | B |
| 氯化锌 | C | C |
| 硫酸锌 | C | A |
| 符号说明 | A-能够或正被成功应用 | |
| B-应用过程注意 | ||
| C-不能应用 | ||
| I,L-缺乏资料 | ||


