
| 型号 | 
             大流量 
            (L/min) 
             | 
            
             大 
            扬程 
            (m) 
             | 
            
             大 
            吸程 
            (m) 
             | 
            
             工作压力 
            (kg) 
             | 
            
             口径 
            (mm) 
             | 
            
             入气 
            口径 
            (in) 
             | 
            
             大通过颗粒直径 
            (mm) 
             | 
            
             耗气量 
            (m³/min) 
             | 
            
             小配用空压机功率 
            (kw) 
             | 
        
| QBY3-10 | 17 | 70 | 3 | 7 | 10 | 1/4 | 1.5 | 0.2 | 3 | 
| QBY3-15 | 17 | 70 | 3 | 7 | 15 | 1/4 | 1.5 | 0.2 | 3 | 
| QBY3-20 | 50 | 70 | 4 | 7 | 20 | 1/4 | 2.5 | 0.36 | 3 | 
| QBY3-25 | 50 | 70 | 4 | 7 | 25 | 1/4 | 2.5 | 0.36 | 3 | 
| QBY3-25A | 100 | 80 | 5 | 8.3 | 25 | 1/2 | 3 | 0.67 | 5.5 | 
| QBY3-32 | 150 | 80 | 5 | 8.3 | 32 | 1/2 | 4 | 0.67 | 5.5 | 
| QBY3-40 | 150 | 80 | 5 | 8.3 | 40 | 1/2 | 4 | 0.67 | 5.5 | 
| QBY3-50 | 340 | 80 | 5 | 8.3 | 50 | 1/2 | 5 | 0.9 | 7.5 | 
| QBY3-65 | 340 | 80 | 5 | 8.3 | 65 | 1/2 | 5 | 0.9 | 7.5 | 
| QBY3-80 | 570 | 80 | 5 | 8.3 | 80 | 1/2 | 6 | 1.5~2.0 | 11~15 | 
| QBY3-100 | 570 | 80 | 5 | 8.3 | 100 | 1/2 | 6 | 1.5~2.0 | 11~15 | 
| QBY3-125 | 1000 | 80 | 5 | 8.3 | 125 | 3/4 | 10 | 5 | 18.5 | 
| QBY3-150 | 1000 | 80 | 5 | 8.3 | 150 | 3/4 | 10 | 5 | 18.5 | 
        
